Qual o valor do Gol Rock in Rio?
Preço iCarros R$ 42.843.
Qual o valor do Gol Rock in Rio 2012?
Tabela Fipe Volkswagen Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p 2012
Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Código FIPE | 005331-7 |
Preço | R$ 29.267 |
Última Variação | +2,268% (ver histórico) |
Mês de Referência | setembro de 2021 |
Que ano saiu o gol Rock in Rio?
Volkswagen Gol 1.0 VHT (Rock in Rio) 2012: Ficha Técnica.
Tem Fox Rock in Rio 10?
Disponível nos motores 1.0 e 1.6 Total Flex, foi a primeira série especial do Fox com foco específico no público jovem, em sintonia com pesquisas internas da Volkswagen que apontam o modelo como o carro de maior inserção no segmento. Em julho de 2011 surge o primeiro Fox Rock in Rio.
Qual o valor do Gol Rock in Rio 2016?
Tabela Fipe Volkswagen Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p 2016
Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Código FIPE | 005331-7 |
Preço | R$ 40.942 |
Última Variação | +1,354% (ver histórico) |
Mês de Referência | agosto de 2021 |
Qual o valor de Gol g5 2010 completo?
Preço FIPE R$ 22.457.
Quanto custa Gol g5?
R$ 33.900,00preço à vista.
Quanto custa Fox Rock in Rio 2015?
5 Versões de VOLKSWAGEN FOX 2012 ⟶ 2016 encontradas:
↓ Ano | Valor FIPE | Valor de Mercado |
---|---|---|
2015 | R$ 40.587,00 | R$ 27.549,00R$ 38.123,00 |
2014 | R$ 36.918,00 | R$ 23.236,00R$ 32.982,00 |
2013 | R$ 33.478,00 | |
2012 | R$ 32.791,00 | R$ 18.611,00R$ 27.569,00 |
Qual o valor do Fox Rock in Rio 2014?
Preço iCarros R$ 39.232.
Qual o valor do golzinho 2010?
Versões do “Gol 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005276-0 | R$ 23.562 |
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 17.611 |
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 22.113 |
Gol I-Motion 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005309-0 | R$ 23.111 |
Qual o valor do Gol 4 portas 2010?
Preço FIPE R$ 17.611.
Quanto custa um Gol G5 2011?
R$ 21.990,00preço à vista.